product overview
FCDH-36(S)A“哨兵”复合翼自动机场系统是一种自动化、智能化无人机监管巡查系统。系统具备现场无人值守、远程控制、自主起飞、智能巡检、精准回巢、自动充电、自动调温、作业实时监控、数据实时回传、智能分析与管理等诸多优点,能够满足无人机自动化、常态化、高频次、远距离、大范围的巡检需求,解决人员编制不足、手动操作水平参差不齐、作业时效性差、巡检不便利等问题。该系统可帮助用户在无需飞手操控、无需大量繁琐准备的情况下,快速便捷地自动完成无人机从起飞到最终回收的全流程巡检任务,真正做到使用者足不出户就能实现无人机的全自主无人化作业。
product features
Technical parameters
自动机场 | 打开方式 | 顶部两侧开门 |
舱盖打开时间 | <80s | |
整机重量 | ≤5000Kg | |
工作环境温度 | -40℃~70℃ | |
防护等级 | IP65 | |
通信方式 | 4G/5G/光纤/数传/图传 | |
充电方式 | 触点充电 | |
断电保障 | 具备UPS不间断电源 |
无人机 | 机长 | 2.3m |
翼展 | 3.8m | |
起飞重量 | 26~36Kg | |
最大载荷 | 10Kg(海平面) | |
经济巡航速度 | 75~94Km/h | |
最大巡航速度 | 140Km/h | |
实用升限 | 7000m | |
工作环境温度 | -20℃~55℃ | |
起降抗风能力 | >13m/s | |
巡航抗风能力 | >28m/s | |
起降定位精度 | <0.3m | |
数据链范围 | 30/50Km(可选) | |
实测效果 | 无人机载重6Kg,飞行距离>150Km,飞行时间>2h | |
装箱尺寸 | 2×0.6×0.6m |
Features/Benefits
payload
workflow
Application scenarios