product overview
车载式“哨兵”自动机场系统是一种以移动式车辆底盘作为载体,为复合翼无人机自动机场厢体提供安装和应用平台,无人机可随车载平台灵活机动作业,全程自动起降、自动充电、自主作业、自动回收,能够满足远距离、机动性、高强度的连续作业。
product features
Technical parameters
自动机场 | 打开方式 | 顶部两侧开门 |
舱盖打开时间 | <80s | |
整机重量 | ≤5000Kg | |
工作环境温度 | -40℃~70℃ | |
防护等级 | IP65 | |
通信方式 | 4G/5G/光纤/数传/图传 | |
充电方式 | 触点充电 | |
断电保障 | 具备UPS不间断电源 |
无人机 | 机长 | 2.3m |
翼展 | 3.8m | |
起飞重量 | 26~36Kg | |
最大载荷 | 10Kg(海平面) | |
经济巡航速度 | 75~94Km/h | |
最大巡航速度 | 140Km/h | |
实用升限 | 7000m | |
工作环境温度 | -20℃~55℃ | |
起降抗风能力 | >13m/s | |
巡航抗风能力 | >28m/s | |
起降定位精度 | <0.3m | |
数据链范围 | 30/50Km(可选) | |
实测效果 | 无人机载重6Kg,飞行距离>150Km,飞行时间>2h | |
装箱尺寸 | 2×0.6×0.6m |
载车 | 车辆底盘 | L3000 6×2型 |
承载人员 | 3人 | |
底盘总质量 | ≤15600Kg | |
振动、冲击 | 能承受正常的冲击振动 | |
整车外形尺寸 | 10.14×2.5×3.85m | |
公路运输 | 满足国家有关标准要求 | |
发电机组 | 25Kw静音发电机组 |
Features/Benefits
payload
workflow
Application scenarios